Score Board
| REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| Team 4 MESSCO BUILDING SUPPLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Team 5 ABC FUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team 5 ABC FUEL Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | RBI | BB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| | Brown, Scott | | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Albarran, Benny | | 3 | 3 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Carl, Rashaad | | 3 | 3 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Brimage, Tony | | 3 | 3 | | 2 | | 1 | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Lawrenia, Brian | | 3 | 3 | | 1 | | 1 | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| | Gonzalez, Omar | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| | Rodriguez, Kiko | | 3 | 3 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Gordon, Aquelle "q" | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| | Guttierez, Berto | | 3 | 3 | | 2 | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Taylor, James | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| | Trombino, Frank | | 3 | 3 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Schirmer, Kris | | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Team Stats | | 36 | 33 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | .364 | .417 | .394 | .811 |
12 items total
Team 4 MESSCO BUILDING SUPPLY Batting Stats
8 items total