Score Board
| REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| Team 1 UNDERGROUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Team 5 ABC FUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 0 | 0 |
Team 5 ABC FUEL Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| | Brown, Scott | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| | Albarran, Benny | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| | Brimage, Tony | | 3 | 3 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Lawrenia, Brian | | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | Rodriguez, Kiko | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | Gordon, Aquelle "q" | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| | Guttierez, Berto | | 3 | 3 | | 2 | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Taylor, James | | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Guttierez, Popo | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| | Sanchez, Aj | | 3 | 3 | 1 | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Trombino, Frank | | 2 | 2 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Schirmer, Kris | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| | Team Stats | | 33 | 33 | 10 | 15 | 2 | 1 | 10 | .455 | .455 | .606 | 1.061 |
12 items total
Team 1 UNDERGROUND Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| | Taveras, Esequiel | | 1 | 1 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Taveras, Derek | | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| | Taveras, Elvio | | 3 | 3 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Mirtsopoulos, Stavros | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| | Clark, Bruce | | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | O'Brien, Danny | | 3 | 3 | | 1 | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| | O'Brien, Jordan | | 3 | 3 | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Gooden, Gerome | | 3 | 3 | | 2 | | 1 | 2 | | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| | Lemus, Elder | | 3 | 2 | | | | | | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| | Meszoros Jr., James | | 2 | 2 | | 1 | | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| | Espinal, David | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| | Morales, Miguel | | 3 | 3 | | 2 | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Team Stats | | 33 | 31 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | .323 | .364 | .484 | .848 |
12 items total