Score Board
| REGULAR SEASON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
| 4 Driveway Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 Danbury Mission Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 Driveway Masters Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| | Bagnato, Mickey | | 3 | 3 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Kaplan, Jesse | | 3 | 3 | | 2 | | | | | | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| | Charnoski, Paul | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| | Gonzalez, Paul | | 3 | 3 | | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Angrisani, Matt | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| | Ferraro, Anthony | | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Cerda, Anibal | | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| | Mante, Phil | | 4 | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| | Marvel, Chris | | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| | Blanchette, Mason | | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| | Cioffi, Mark | | 3 | 3 | | 1 | | | | | | .333 | .333 | .333 | .667 |
| | Team Stats | | 35 | 33 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | .424 | .457 | .697 | 1.154 |
11 items total
5 Danbury Mission Tech Batting Stats
| No | Name | Lineup | PA | AB | R | H | HR | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| | Dielemans, Tyler | | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| | Sundlof, Austin | | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| | Bedard, Jon | | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| | Novella, Kevin | | 4 | 4 | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Wasz, Alex | | 4 | 4 | | 1 | | | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| | Spina, Phil | | 3 | 3 | | | | 1 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | Shchilb, Tyler | | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| | Sharpe, Matthew | | 4 | 4 | | 1 | | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| | Ruffino, Alexander | | 4 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| | Buonaiuto, Vincent | | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | .250 | .250 | .250 | .500 |
| | Team Stats | | 39 | 39 | 9 | 13 | 1 | 7 | 1 | .333 | .333 | .410 | .744 |
10 items total